3号館の展示面積は3,800m2、荷捌き場が広く、搬出入しやすいのが特徴です。また、1・2号館に比べて利用料金が抑えられていることも魅力です。
| 展示面積 | 3,800m2 |
|---|---|
| 床荷重 | 5トン/m2 |
| 天井高 | 8m(一部6m) |
| 床仕様 | アスファルト・着色 |
| 照度 | メタハラ+蛍光灯870LX |
| 電気 | 単相400KVA |
| 三相300KVA | |
| 床ピット内42か所(単相21、三相21)、壁8か所(単相) | |
| 電気室は屋外(北側) | |
| ガス | 13A 1基 |
| 給水 | 2か所(南側床ピット内:東西) |
| 排水 | 2か所(南側床ピット内:東西) |
| 圧縮空気 | 無 |
| 電話回線 | 100回線 |
| 空調設備 | 冷暖房 |
| 搬出入口 | 幅7.5m×高4.5m 2か所(搬入部のみ耐荷重25トン) 幅4.3m×高3.9m 1か所 |
| 天井吊り物 | 南北東西方向1フレーム当り4トンまで |
| 主催者事務局 | 36m2 |
| 控室 | 控室1:18.9m2 控室2:10.5m2 |
| パントリー | 21.7m2 |
| 授乳室 | 4.5m2 |
| 喫煙室 | 6m2 |
| 会議室 | 1室(22m2〜89m2) ・2分割可能で、大きさは4段階に可変。1室は22m2で固定。 |
| 会議・集会機能 | 業務放送リモコン(主催者事務室) CD、ICレコーダ、リモコンマイク 照明 4×4の16分割可能 インターネット&LAN、無線LAN ロビー天井高:3.5m(3.85m) |
| 区分 | 面積(m2) | 基本型 | 展示利用 | 収容人数(名) | ポスター セッション |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーティ | シアター | スクール | ロの字 | ||||||
| 展示室 | 3,800 | 展示 | 3m×3m 200小間 |
4,000 | 4,000 | 2,000 | - | 1.080 | - |
| 会議室 | 89 | スクール | - | - | - | 54 | 36 | - | 机18台、イス54脚を設置しています。 |
![[神戸国際会議場] 〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1 TEL:078-302-5200
FAX:078-302-6485 [神戸国際展示場] 〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-11-1 TEL:078-303-7516 FAX:078-302-1870](../images/share/ad_right.gif)
