
| ※記号の説明 | [国際会議場] Mホール:メインホール/Rホール:レセプションホール [国際展示場] Cホール:コンベンションホール |
| ※国際会議場の401・402及び、503・504・505は必要に応じて一体としてお使いいただけます。 | |
空 印がご利用可能日です。ご希望の利用内容とあわせてご参照ください。
| ■2012年5月 | ||||||||||||||||||||||||
| 会 議 室 ・ 展 示 室 |
国際会議場 | 国際展示場 | ||||||||||||||||||||||
| M ホ | ル |
国 際 会 議 室 |
R ホ | ル |
4 0 1 |
4 0 2 |
4 0 3 |
4 0 4 |
4 0 5 |
4 0 6 |
4 0 7 |
5 0 1 |
5 0 2 |
5 0 3 |
5 0 4 |
5 0 5 |
1号館 | 2号館 | 3号館 | |||||||
| 1 F 展 示 室 |
2 F 展 示 室 |
C ホ | ル |
2 A 会 議 室 |
2 B 会 議 室 |
3 A 会 議 室 |
3 B 会 議 室 |
展 示 室 |
|||||||||||||||||
| 面積 (m²) |
5 7 5 |
3 8 7 |
2 7 2 |
1 3 0 |
9 9 |
1 0 0 |
6 2 |
6 4 |
6 4 |
4 2 |
2 3 3 |
2 3 3 |
8 8 |
9 0 |
9 5 |
3 0 0 0 |
3 0 0 0 |
3 8 0 0 |
3 4 0 |
1 2 4 |
4 5 0 |
1 4 5 |
3 8 0 0 |
|
| 基 本 型 |
形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 展:展示 | ||||||||||||||||||||||
| T | S | - | S | ロ | ロ | ロ | ロ | ロ | ロ | S | S | S | S | S | 展 | 展 | 展 | S | S | S | S | 展 | ||
| 定員 | 692 | 240 | - | 64 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 16 | 148 | 148 | 40 | 40 | 49 | - | - | - | 180 | 90 | 270 | 90 | - | |
| 1 | 火 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 木 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 金 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 月 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 火 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 木 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 金 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 月 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 火 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 木 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 金 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 月 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 火 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 木 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 金 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 月 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 火 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 木 | |||||||||||||||||||||||
| 会 議 室 ・ 展 示 室 |
M ホ | ル |
国 際 会 議 室 |
R ホ | ル |
4 0 1 |
4 0 2 |
4 0 3 |
4 0 4 |
4 0 5 |
4 0 6 |
4 0 7 |
5 0 1 |
5 0 2 |
5 0 3 |
5 0 4 |
5 0 5 |
1 F 展 示 室 |
2 F 展 示 室 |
C ホ | ル |
2 A 会 議 室 |
2 B 会 議 室 |
3 A 会 議 室 |
3 B 会 議 室 |
展 示 室 |
|
| 1号館 | 2号館 | 3号館 | ||||||||||||||||||||||
| 国際会議場 | 国際展示場 | |||||||||||||||||||||||
![[神戸国際会議場] 〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1 TEL:078-302-5200
FAX:078-302-6485 [神戸国際展示場] 〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-11-1 TEL:078-303-7516 FAX:078-302-1870](../images/share/ad_right.gif)
